Exploring Antarctica's Spring
Nov 4, 2026 – Nov 14, 2026 · 11 days
Nov 4, 2026 – Nov 14, 2026 · 11 days
Activity
Mountaineering and ski touring take small groups off the ship onto Antarctic slopes and ridgelines, roped up or on skins, away from the usual landing sites. It trades the zodiac cruise for a slower, physical read of the same white terrain.
Nov 13, 2026 – Nov 23, 2026 · 11 days
Nov 22, 2026 – Dec 3, 2026 · 12 days
Dec 2, 2026 – Dec 13, 2026 · 12 days
Dec 12, 2026 – Dec 23, 2026 · 12 days
Dec 22, 2026 – Jan 13, 2027 · 23 days
Jan 21, 2027 – Feb 2, 2027 · 13 days
Feb 10, 2027 – Mar 1, 2027 · 19 days
Ushuaia
Feb 28, 2027 – Mar 10, 2027 · 11 days
Mar 9, 2027 – Mar 19, 2027 · 11 days
Mar 18, 2027 – Mar 28, 2027 · 11 days
Nov 7, 2027 – Nov 18, 2027 · 12 days
Nov 26, 2027 – Dec 7, 2027 · 12 days
Dec 6, 2027 – Dec 16, 2027 · 11 days
Dec 15, 2027 – Dec 27, 2027 · 13 days
Dec 26, 2027 – Jan 5, 2028 · 11 days
Activity
Camping on the Antarctic continent means sleeping in a bivy bag directly on the snow, under a sky that rarely goes fully dark in summer. It runs on select nights when conditions allow, with places limited by each ship's shore permit.
Jan 4, 2028 – Jan 14, 2028 · 11 days
Jan 13, 2028 – Jan 23, 2028 · 11 days
Feb 9, 2028 – Mar 2, 2028 · 23 days
Mar 1, 2028 – Mar 15, 2028 · 15 days