Antarctica Direct: Sail and Fly the Drake Passage
Nov 18, 2026 – Nov 27, 2026 · 10 days
Nov 18, 2026 – Nov 27, 2026 · 10 days
Activity
Mountaineering and ski touring take small groups off the ship onto Antarctic slopes and ridgelines, roped up or on skins, away from the usual landing sites. It trades the zodiac cruise for a slower, physical read of the same white terrain.
Nov 25, 2026 – Dec 2, 2026 · 8 days
Nov 30, 2026 – Dec 7, 2026 · 8 days
Dec 7, 2026 – Dec 16, 2026 · 10 days
Dec 14, 2026 – Dec 21, 2026 · 8 days
Dec 19, 2026 – Dec 28, 2026 · 10 days
Dec 26, 2026 – Jan 4, 2027 · 10 days
Jan 7, 2027 – Jan 16, 2027 · 10 days
Jan 14, 2027 – Jan 23, 2027 · 10 days
Jan 21, 2027 – Jan 28, 2027 · 8 days
Jan 26, 2027 – Feb 4, 2027 · 10 days
Feb 2, 2027 – Feb 11, 2027 · 10 days
Feb 9, 2027 – Feb 16, 2027 · 8 days
Feb 14, 2027 – Feb 23, 2027 · 10 days
Feb 21, 2027 – Mar 10, 2027 · 18 days
Nov 3, 2027 – Nov 20, 2027 · 18 days
Activity
Camping on the Antarctic continent means sleeping in a bivy bag directly on the snow, under a sky that rarely goes fully dark in summer. It runs on select nights when conditions allow, with places limited by each ship's shore permit.
Nov 19, 2027 – Nov 28, 2027 · 10 days
Nov 26, 2027 – Dec 3, 2027 · 8 days
Dec 1, 2027 – Dec 10, 2027 · 10 days
Dec 8, 2027 – Dec 17, 2027 · 10 days
Dec 15, 2027 – Dec 22, 2027 · 8 days
Dec 20, 2027 – Dec 29, 2027 · 10 days
Dec 27, 2027 – Jan 5, 2028 · 10 days
Jan 3, 2028 – Jan 10, 2028 · 8 days
Jan 8, 2028 – Jan 17, 2028 · 10 days
Jan 15, 2028 – Jan 24, 2028 · 10 days
Jan 22, 2028 – Jan 29, 2028 · 8 days
Jan 27, 2028 – Feb 5, 2028 · 10 days
Feb 3, 2028 – Feb 12, 2028 · 10 days
Feb 10, 2028 – Feb 17, 2028 · 8 days
Feb 15, 2028 – Feb 24, 2028 · 10 days
Feb 22, 2028 – Mar 2, 2028 · 10 days
Wildlife
A stocky, orange-billed penguin of the genus Pygoscelis, closest kin to the Adélie and Chinstrap. Its loud, trumpeting call, delivered with head thrown back, carries across the shoreline colonies where expedition landings are made.
Feb 29, 2028 – Mar 7, 2028 · 8 days
Mar 5, 2028 – Mar 14, 2028 · 10 days
Oct 23, 2028 – Nov 12, 2028 · 21 days
Nov 11, 2028 – Nov 21, 2028 · 10 days
Nov 19, 2028 – Nov 29, 2028 · 10 days
Nov 27, 2028 – Dec 7, 2028 · 10 days
Dec 5, 2028 – Dec 15, 2028 · 10 days
Dec 13, 2028 – Dec 23, 2028 · 10 days
Dec 21, 2028 – Dec 31, 2028 · 10 days
Dec 29, 2028 – Jan 8, 2029 · 10 days
Jan 6, 2029 – Jan 16, 2029 · 10 days
Jan 14, 2029 – Jan 24, 2029 · 10 days
Jan 22, 2029 – Feb 1, 2029 · 10 days
Jan 30, 2029 – Feb 9, 2029 · 10 days
Feb 7, 2029 – Feb 17, 2029 · 10 days
Feb 15, 2029 – Feb 25, 2029 · 10 days